Especificaciones
Nombre | Superman el Último Escape |
---|---|
Localización | Six Flags Mexico |
Tipo | Acero / Sentada |
Constructor | Morgan |
Capacidad | 1600 pasajeros por hora |
Longitud | 1700 metros |
Altura | 67 metros |
Inversiones | 0 |
Velocidad | 120 kilómetros por hora cada una |
Duración | 3 minutos |
Máximo ángulo vertical | 60º |
Elementos | Lift Hill, Hill, 2 360° Helix |
Trenes | 3 trenes con 6 coches cada uno, 36 pasajeros por tren |
Imágenes de Superman el Último Escape
Vídeo de Superman el Último Escape
Mapa de Superman el Último Escape