Hemos visto listas de las montañas rusas más rápidas del mundo, o de las que más inversiones tienen, pero… ¿cuáles son las montañas rusas más largas del mundo? A continuación se hace un ranking de las 10 atracciones con más recorrido en el mundo, empezando por Estados Unidos, y terminando con Japón.
10.- Desperado – 1780,9 metros

Nombre | Desperado |
---|---|
Localización | Buffalo Bill’s Resort & Casino, Primm, Nevada, EEUU |
Tipo | Acero / Sentada |
Marca/Modelo | Hyper Coaster |
Longitud | 1780,9 metros |
Altura | 63,7 metros |
Caída | 68,6 metros |
Inversiones | 0 |
Velocidad | 128,7 kilómetros por hora |
Duración | 2:43 |
Máximo ángulo vertical | 60º |
Fuerza G | 4.0 |
Trenes | 3 trenes con 5 coches cada uno. 30 pasajeros por tren. |
9.- California Screamin’ – 1850,7 metros

Nombre | California Screamin’ |
---|---|
Localización | Disney California Adventure Park, Anaheim, California, EEUU |
Tipo | Acero / Sentada |
Marca/Modelo | Looping Coaster |
Fabricante | Intamin AG |
Longitud | 1850,7 metros |
Caída | 32,9 metros |
Inversiones | 0 |
Velocidad | 88,5 kilómetros por hora |
Duración | 2:36 |
Aceleración máxima | 0 – 88,5 km/h en 4 segundos |
Trenes | 6 coches. 4 pasajeros por coche. |
8.- Voyage – 1963,5 metros

Nombre | Voyage |
---|---|
Localización | Holiday World, Santa Claus, Indiana, EEUU |
Tipo | Madera / Sentada |
Diseñador | The Gravity Group, LLC |
Longitud | 1963,5 metros |
Altura | 49,7 metros |
Caída | 46,9 metros |
Inversiones | 0 |
Velocidad | 108,5 kilómetros por hora |
Duración | 2:45 |
Coste | $8.500.000 USD |
Máximo ángulo vertical | 66° |
Trenes | 2 trenes con 7 coches cada uno. 28 pasajeros por tren. |
7.- Formula Rossa – 2000 metros

Nombre | Formula Rossa |
---|---|
Localización | Ferrari World Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emiratos Arabes |
Tipo | Acero / Sentada |
Fabricante | Intamin AG |
Longitud | 2000 metros |
Altura | 52 metros |
Inversiones | 0 |
Velocidad | 240 kilómetros por hora |
Duración | 1:30 |
Aceleración máxima | 0 – 240 km/h en 4 segundos |
Trenes | 4 trenes con 4 coches cada uno. 16 pasajeros por tren. |
6.- Millennium Force – 2010,2 metros

Nombre | Millennium Force |
---|---|
Localización | Cedar Point, Sandusky, Ohio, EEUU. |
Tipo | Acero / Sentada |
Marca/Modelo | Giga Coaster |
Longitud | 2010,2 metros |
Altura | 94,5 metros |
Caída | 91,4 metros |
Inversiones | 0 |
Velocidad | 149,7 kilómetros por hora |
Duración | 2:20 |
Máximo ángulo vertical | 80º |
Coste | $25.000.000 USD |
Trenes | 3 trenes con 9 coches cada uno. 36 pasajeros por tren. |
5.- Fury 325 – 2012,3 metros

Nombre | Fury 325 |
---|---|
Localización | Carowinds, Charlotte, North Carolina,EEUU |
Tipo | Acero / Sentada |
Marca/Modelo | Hyper Coaster |
Longitud | 2012,3 metros |
Altura | 99,1 metros |
Caída | 97,5 metros |
Inversiones | 0 |
Velocidad | 152,9 kilómetros por hora |
Máximo ángulo vertical | 81° |
Fuerza G | 4.0 |
Trenes | 3 trenes con 5 coches cada uno. 30 pasajeros por tren. |
4.- Fujiyama – 2044,8 metros

Nombre | Fujiyama |
---|---|
Localización | Fuji-Q Highland, Fujiyoshida, Yamanashi, Japón |
Tipo | Acero / Sentada |
Fabricante | Togo |
Longitud | 2044,8 metros |
Altura | 79 metros |
Caída | 70 metros |
Inversiones | 0 |
Velocidad | 130 kilómetros por hora |
Duración | 3:36 |
Máximo ángulo vertical | 65° |
Fuerza G | 3.5 |
Trenes | 7 coches por tren. 28 pasajeros por tren. |
3.- Beast – 2.243 metros

Nombre | Beast |
---|---|
Localización | Kings Island, Mason, Ohio, EEU |
Tipo | Madera / Sentada |
Fabricante | Charlie Dinn |
Longitud | 2.243 metros |
Altura | 33,5 metros |
Caída | 43 metros |
Inversiones | 0 |
Velocidad | 104,2 kilómetros por hora |
Duración | 4:10 |
Máximo ángulo vertical | 45° |
Coste | $4.000.000 USD |
Trenes | 3 trenes con 6 coches cada uno. 36 pasajeros por tren. |
2.- Ultimate – 2.268,3 metros

Nombre | Ultimate |
---|---|
Localización | Lightwater Valley, Ripon, Yorkshire, England, Reino Unido |
Tipo | Acero / Sentada |
Longitud | 2.268,3 metros |
Altura | 32,6 metros |
Inversiones | 0 |
Velocidad | 80,5 kilómetros por hora |
Duración | 7:00 |
Trenes | 2 trenes con 10 coches cada uno. 40 pasajeros por tren. |
1.- Steel Dragon 2000 – 2.479 metros

Nombre | Steel Dragon 2000 |
---|---|
Localización | Nagashima Spa Land, Nagashima, Kuwana, Mie, Japón |
Tipo | Acero / Sentada |
Fabricante | Morgan |
Longitud | 2.479 metros |
Altura | 97 metros |
Caída | 93,5 metros |
Inversiones | 0 |
Velocidad | 152,9 kilómetros por hora |
Duración | 4:00 |
Trenes | 7 coches por tren. 28 pasajeros por tren. |