Especificaciones
Nombre | Batman la Fuga |
---|---|
Localización | Parque Warner Madrid |
Tipo | Acero / Invertida |
Marca/Modelo | Bolliger & Mabillard / Batman |
Diseñador | Ing.-Büro Stengel GmbH |
Capacidad | 1300 pasajeros por hora |
Longitud | 823 metros |
Altura | 32 metros |
Inversiones | 5 |
Velocidad | 80 kilómetros por hora |
Fuerza G | 4.9 |
Duración | 1 minuto y 15 segundos |
Elementos | 2 loops, 1 Zero-G Roll, 2 Corkscrew |
Trenes | 2 trenes con 7 coches cada uno, 28 pasajeros por tren |
Coste | 6 millones de euros |
Imágenes de Batman la Fuga
Vídeo de Batman la Fuga
Mapa de Batman la Fuga