Desafío - Parque de la Costa
Especificaciones
Nombre | Desafío |
---|---|
Localización | Parque de la Costa |
Tipo | Acero / Invertida |
Fabricante | Vekoma |
Capacidad | 1040 pasajeros por hora |
Longitud | 689 metros |
Altura | 33,3 metros |
Inversiones | 5 |
Velocidad | 80 kilómetros por hora |
Duración | 1 minuto y 35 segundos |
Elementos | Roll Over, Sidewinder, Double In-Line Twist |
Trenes | 2 trenes con 10 coches cada uno, 20 pasajeros por cada tren |
Imágenes de Desafío
Vídeo de Desafío
Mapa de Desafío
Deja una respuesta